AI for Science
Explore spectra and diffraction patterns. Open your next experiment in Lemon.
Explore the examples
Interactive examples
Example switching is unavailable. You can still download this sample or open Lemon.
Spectra
Overlay spectra from different samples.
Sample ASample B
| sample | wavenumber cm inverse | absorbance au |
|---|---|---|
| Sample A | 650 | 0.05 |
| Sample A | 675 | 0.05 |
| Sample A | 700 | 0.05 |
| Sample A | 725 | 0.05 |
| Sample A | 750 | 0.05 |
| Sample A | 775 | 0.05 |
| Sample A | 800 | 0.05 |
| Sample A | 825 | 0.0501 |
| Sample A | 850 | 0.0503 |
| Sample A | 875 | 0.0514 |
| Sample A | 900 | 0.0548 |
| Sample A | 925 | 0.0647 |
| Sample A | 950 | 0.0884 |
| Sample A | 975 | 0.1366 |
| Sample A | 1000 | 0.2184 |
| Sample A | 1025 | 0.3327 |
| Sample A | 1050 | 0.4591 |
| Sample A | 1075 | 0.5608 |
| Sample A | 1100 | 0.6 |
| Sample A | 1125 | 0.5608 |
| Sample A | 1150 | 0.4591 |
| Sample A | 1175 | 0.3327 |
| Sample A | 1200 | 0.2184 |
| Sample A | 1225 | 0.1366 |
| Sample A | 1250 | 0.0884 |
| Sample A | 1275 | 0.0647 |
| Sample A | 1300 | 0.0548 |
| Sample A | 1325 | 0.0514 |
| Sample A | 1350 | 0.0503 |
| Sample A | 1375 | 0.0501 |
| Sample A | 1400 | 0.05 |
| Sample A | 1425 | 0.05 |
| Sample A | 1450 | 0.05 |
| Sample A | 1475 | 0.05 |
| Sample A | 1500 | 0.0501 |
| Sample A | 1525 | 0.0505 |
| Sample A | 1550 | 0.0531 |
| Sample A | 1575 | 0.0653 |
| Sample A | 1600 | 0.1079 |
| Sample A | 1625 | 0.2168 |
| Sample A | 1650 | 0.4163 |
| Sample A | 1675 | 0.6632 |
| Sample A | 1700 | 0.8328 |
| Sample A | 1725 | 0.8119 |
| Sample A | 1750 | 0.6153 |
| Sample A | 1775 | 0.3698 |
| Sample A | 1800 | 0.1879 |
| Sample A | 1825 | 0.0954 |
| Sample A | 1850 | 0.0614 |
| Sample A | 1875 | 0.0522 |
| Sample A | 1900 | 0.0503 |
| Sample A | 1925 | 0.05 |
| Sample A | 1950 | 0.05 |
| Sample A | 1975 | 0.05 |
| Sample A | 2000 | 0.05 |
| Sample A | 2025 | 0.05 |
| Sample A | 2050 | 0.05 |
| Sample A | 2075 | 0.05 |
| Sample A | 2100 | 0.05 |
| Sample A | 2125 | 0.05 |
| Sample A | 2150 | 0.05 |
| Sample A | 2175 | 0.05 |
| Sample A | 2200 | 0.05 |
| Sample A | 2225 | 0.05 |
| Sample A | 2250 | 0.05 |
| Sample A | 2275 | 0.05 |
| Sample A | 2300 | 0.05 |
| Sample A | 2325 | 0.05 |
| Sample A | 2350 | 0.05 |
| Sample A | 2375 | 0.05 |
| Sample A | 2400 | 0.05 |
| Sample A | 2425 | 0.05 |
| Sample A | 2450 | 0.0501 |
| Sample A | 2475 | 0.0502 |
| Sample A | 2500 | 0.0504 |
| Sample A | 2525 | 0.051 |
| Sample A | 2550 | 0.0521 |
| Sample A | 2575 | 0.0542 |
| Sample A | 2600 | 0.058 |
| Sample A | 2625 | 0.0645 |
| Sample A | 2650 | 0.075 |
| Sample A | 2675 | 0.0908 |
| Sample A | 2700 | 0.1133 |
| Sample A | 2725 | 0.1433 |
| Sample A | 2750 | 0.1806 |
| Sample A | 2775 | 0.2237 |
| Sample A | 2800 | 0.2694 |
| Sample A | 2825 | 0.3135 |
| Sample A | 2850 | 0.3508 |
| Sample A | 2875 | 0.3767 |
| Sample A | 2900 | 0.388 |
| Sample A | 2925 | 0.3839 |
| Sample A | 2950 | 0.3661 |
| Sample A | 2975 | 0.3385 |
| Sample A | 3000 | 0.3067 |
| Sample A | 3025 | 0.2764 |
| Sample A | 3050 | 0.2527 |
| Sample A | 3075 | 0.239 |
| Sample A | 3100 | 0.2371 |
| Sample A | 3125 | 0.247 |
| Sample A | 3150 | 0.2672 |
| Sample A | 3175 | 0.2954 |
| Sample A | 3200 | 0.3286 |
| Sample A | 3225 | 0.3637 |
| Sample A | 3250 | 0.3976 |
| Sample A | 3275 | 0.4273 |
| Sample A | 3300 | 0.4504 |
| Sample A | 3325 | 0.4651 |
| Sample A | 3350 | 0.4701 |
| Sample A | 3375 | 0.4649 |
| Sample A | 3400 | 0.45 |
| Sample A | 3425 | 0.4263 |
| Sample A | 3450 | 0.3955 |
| Sample A | 3475 | 0.3595 |
| Sample A | 3500 | 0.3206 |
| Sample A | 3525 | 0.2809 |
| Sample A | 3550 | 0.2423 |
| Sample A | 3575 | 0.2063 |
| Sample A | 3600 | 0.1739 |
| Sample A | 3625 | 0.1459 |
| Sample A | 3650 | 0.1224 |
| Sample A | 3675 | 0.1034 |
| Sample A | 3700 | 0.0884 |
| Sample A | 3725 | 0.0769 |
| Sample A | 3750 | 0.0685 |
| Sample A | 3775 | 0.0623 |
| Sample A | 3800 | 0.058 |
| Sample A | 3825 | 0.0551 |
| Sample A | 3850 | 0.0532 |
| Sample A | 3875 | 0.0519 |
| Sample A | 3900 | 0.0511 |
| Sample A | 3925 | 0.0507 |
| Sample A | 3950 | 0.0504 |
| Sample A | 3975 | 0.0502 |
| Sample A | 4000 | 0.0501 |
| Sample B | 650 | 0.05 |
| Sample B | 675 | 0.05 |
| Sample B | 700 | 0.05 |
| Sample B | 725 | 0.05 |
| Sample B | 750 | 0.05 |
| Sample B | 775 | 0.05 |
| Sample B | 800 | 0.05 |
| Sample B | 825 | 0.05 |
| Sample B | 850 | 0.05 |
| Sample B | 875 | 0.0502 |
| Sample B | 900 | 0.0508 |
| Sample B | 925 | 0.053 |
| Sample B | 950 | 0.0596 |
| Sample B | 975 | 0.0766 |
| Sample B | 1000 | 0.1136 |
| Sample B | 1025 | 0.1814 |
| Sample B | 1050 | 0.2839 |
| Sample B | 1075 | 0.4092 |
| Sample B | 1100 | 0.5258 |
| Sample B | 1125 | 0.5935 |
| Sample B | 1150 | 0.5855 |
| Sample B | 1175 | 0.5051 |
| Sample B | 1200 | 0.3836 |
| Sample B | 1225 | 0.2609 |
| Sample B | 1250 | 0.165 |
| Sample B | 1275 | 0.1041 |
| Sample B | 1300 | 0.0719 |
| Sample B | 1325 | 0.0577 |
| Sample B | 1350 | 0.0523 |
| Sample B | 1375 | 0.0506 |
| Sample B | 1400 | 0.0501 |
| Sample B | 1425 | 0.05 |
| Sample B | 1450 | 0.05 |
| Sample B | 1475 | 0.05 |
| Sample B | 1500 | 0.05 |
| Sample B | 1525 | 0.05 |
| Sample B | 1550 | 0.0502 |
| Sample B | 1575 | 0.0515 |
| Sample B | 1600 | 0.0583 |
| Sample B | 1625 | 0.0851 |
| Sample B | 1650 | 0.1629 |
| Sample B | 1675 | 0.3262 |
| Sample B | 1700 | 0.5655 |
| Sample B | 1725 | 0.7835 |
| Sample B | 1750 | 0.8457 |
| Sample B | 1775 | 0.7081 |
| Sample B | 1800 | 0.4649 |
| Sample B | 1825 | 0.2495 |
| Sample B | 1850 | 0.1231 |
| Sample B | 1875 | 0.0704 |
| Sample B | 1900 | 0.0544 |
| Sample B | 1925 | 0.0507 |
| Sample B | 1950 | 0.0501 |
| Sample B | 1975 | 0.05 |
| Sample B | 2000 | 0.05 |
| Sample B | 2025 | 0.05 |
| Sample B | 2050 | 0.05 |
| Sample B | 2075 | 0.05 |
| Sample B | 2100 | 0.05 |
| Sample B | 2125 | 0.05 |
| Sample B | 2150 | 0.05 |
| Sample B | 2175 | 0.05 |
| Sample B | 2200 | 0.05 |
| Sample B | 2225 | 0.05 |
| Sample B | 2250 | 0.05 |
| Sample B | 2275 | 0.05 |
| Sample B | 2300 | 0.05 |
| Sample B | 2325 | 0.05 |
| Sample B | 2350 | 0.05 |
| Sample B | 2375 | 0.05 |
| Sample B | 2400 | 0.05 |
| Sample B | 2425 | 0.05 |
| Sample B | 2450 | 0.05 |
| Sample B | 2475 | 0.0501 |
| Sample B | 2500 | 0.0501 |
| Sample B | 2525 | 0.0503 |
| Sample B | 2550 | 0.0507 |
| Sample B | 2575 | 0.0516 |
| Sample B | 2600 | 0.0532 |
| Sample B | 2625 | 0.0562 |
| Sample B | 2650 | 0.0615 |
| Sample B | 2675 | 0.0702 |
| Sample B | 2700 | 0.0837 |
| Sample B | 2725 | 0.1034 |
| Sample B | 2750 | 0.1304 |
| Sample B | 2775 | 0.1649 |
| Sample B | 2800 | 0.2059 |
| Sample B | 2825 | 0.2511 |
| Sample B | 2850 | 0.2964 |
| Sample B | 2875 | 0.337 |
| Sample B | 2900 | 0.368 |
| Sample B | 2925 | 0.3854 |
| Sample B | 2950 | 0.3874 |
| Sample B | 2975 | 0.3746 |
| Sample B | 3000 | 0.3504 |
| Sample B | 3025 | 0.3195 |
| Sample B | 3050 | 0.288 |
| Sample B | 3075 | 0.2611 |
| Sample B | 3100 | 0.2431 |
| Sample B | 3125 | 0.2364 |
| Sample B | 3150 | 0.2417 |
| Sample B | 3175 | 0.258 |
| Sample B | 3200 | 0.2834 |
| Sample B | 3225 | 0.315 |
| Sample B | 3250 | 0.3497 |
| Sample B | 3275 | 0.3844 |
| Sample B | 3300 | 0.4161 |
| Sample B | 3325 | 0.4421 |
| Sample B | 3350 | 0.4603 |
| Sample B | 3375 | 0.4693 |
| Sample B | 3400 | 0.4682 |
| Sample B | 3425 | 0.4571 |
| Sample B | 3450 | 0.4367 |
| Sample B | 3475 | 0.4085 |
| Sample B | 3500 | 0.3744 |
| Sample B | 3525 | 0.3364 |
| Sample B | 3550 | 0.2968 |
| Sample B | 3575 | 0.2575 |
| Sample B | 3600 | 0.2203 |
| Sample B | 3625 | 0.1864 |
| Sample B | 3650 | 0.1566 |
| Sample B | 3675 | 0.1313 |
| Sample B | 3700 | 0.1105 |
| Sample B | 3725 | 0.0939 |
| Sample B | 3750 | 0.0811 |
| Sample B | 3775 | 0.0715 |
| Sample B | 3800 | 0.0645 |
| Sample B | 3825 | 0.0596 |
| Sample B | 3850 | 0.0562 |
| Sample B | 3875 | 0.0539 |
| Sample B | 3900 | 0.0524 |
| Sample B | 3925 | 0.0514 |
| Sample B | 3950 | 0.0508 |
| Sample B | 3975 | 0.0505 |
| Sample B | 4000 | 0.0503 |
270 measurements2 groupsspectroscopy.csv
Simulated absorbance spectra plotted without smoothing or peak identification. Compare signals without inferring molecular identity.
These datasets are simulated. Review the method, controls and units for your own experiment.